超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/29 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1116
23/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
441 2112003012 信息工程学院 2.10
442 3117001739 轻工化工学院 2.10
443 3117006992 物理与光电工程学院 2.10
444 00003975 应用物理系 2.20
445 00005692 机电工程学院 2.20
446 2112005188 计算机学院 2.20
447 2122004158 自动化学院 2.20
448 3115001273 自动化学院 2.20
449 3118005367 计算机学院 2.20
450 3119005282 计算机学院 2.20
451 3216006557 外国语学院 2.20
452 2111903105 信息工程学院 2.20
453 3120000459 机电工程学院 2.20
454 3121000185 机电工程学院 2.20
455 2111602002 材料与能源学院 2.20
456 3118005469 材料与能源学院 2.20
457 2112015044 物理与光电工程学院 2.20
458 3116003229 土木与交通工程学院 2.20
459 3116006281 环境科学与工程学院 2.20
460 3116006352 环境科学与工程学院 2.20
23/56页  上一页  下一页  转到第