超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/8 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1141
1/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
1 2112312036 生物医药学院 0.10
2 3120009034 生物医药学院 0.10
3 3119008965 生物医药研究院 0.10
4 3121002937 土木与交通工 0.10
5 S41120000880 商学院 0.10
6 2112015067 物理与光电工程学院 0.10
7 3119007345 物理与光电工程学院 0.10
8 3119007526 物理与光电工程学院 0.10
9 2111702149 材料与能源学院 0.10
10 3122005341 材料与能源学院 0.10
11 2111809023 土木与交通工程学院 0.10
12 3219006681 外国语学院 0.10
13 3222005983 外国语学院 0.10
14 3216003113 土木与交通工程学院 0.10
15 3118007093 物理与光电工程学院 0.10
16 3118007164 物理与光电工程学院 0.10
17 2112203105 信息工程学院 0.10
18 3117002452 信息工程学院 0.10
19 3122002082 信息工程学院 0.10
20 2112306217 轻工化工学院 0.10
1/58页  上一页  下一页  转到第