超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/17 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1151
2/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
21 3117002452 信息工程学院 0.10
22 3119000361 机电工程学院 0.10
23 3120009034 生物医药学院 0.10
24 3121002937 土木与交通工 0.10
25 3122001540 轻工化工学院 0.10
26 3122002082 信息工程学院 0.10
27 3123000022 机电工程学院 0.10
28 3123000530 机电工程学院 0.10
29 3217007625 艺术设计学院 0.10
30 2111702149 材料与能源学院 0.10
31 3119008965 生物医药研究院 0.10
32 3122005341 材料与能源学院 0.10
33 2002050442151 工程管理专业 0.10
34 2111809023 土木与交通工程学院 0.10
35 2112015067 物理与光电工程学院 0.10
36 3118007093 物理与光电工程学院 0.10
37 3118007164 物理与光电工程学院 0.10
38 3119007345 物理与光电工程学院 0.10
39 3119007526 物理与光电工程学院 0.10
40 3216003113 土木与交通工程学院 0.10
2/58页  上一页  下一页  转到第