超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/26 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1113
3/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
41 3115000895 自动化学院 0.20
42 3115001117 自动化学院 0.20
43 3116000978 自动化学院 0.20
44 3120005269 计算机学院 0.20
45 3216006648 外国语学院 0.20
46 3217000942 自动化学院 0.20
47 3219006821 外国语学院 0.20
48 2111606010 轻工化工学院 0.20
49 2111607016 环境工程学院 0.20
50 2111806054 轻工化工学院 0.20
51 2111807049 环境工程学院 0.20
52 2112301306 机电工程学院 0.20
53 2112301384 机电工程学院 0.20
54 3114002403 信息工程学院 0.20
55 3119000006 机电工程学院 0.20
56 3119002210 信息工程学院 0.20
57 3122001522 轻工化工学院 0.20
58 2111902039 材料与能源学院 0.20
59 2112002226 材料与能源学院 0.20
60 3116006019 材料与能源学院 0.20
3/56页  上一页  下一页  转到第