超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/19 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1151
3/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
41 w06807 外语系 0.20
42 W04465 经济管理学院 0.20
43 00002743 材料能源学院 0.20
44 2112305054 计算机学院 0.20
45 3115000895 自动化学院 0.20
46 3115001117 自动化学院 0.20
47 3116000978 自动化学院 0.20
48 3120005269 计算机学院 0.20
49 3216006648 外国语学院 0.20
50 3217000942 自动化学院 0.20
51 3219006821 外国语学院 0.20
52 3222004894 计算机学院 0.20
53 2111606010 轻工化工学院 0.20
54 2111607016 环境工程学院 0.20
55 2111806054 轻工化工学院 0.20
56 2111807049 环境工程学院 0.20
57 2112301306 机电工程学院 0.20
58 3114002403 信息工程学院 0.20
59 3119000006 机电工程学院 0.20
60 3119002210 信息工程学院 0.20
3/58页  上一页  下一页  转到第