超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/4/19 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1173
4/59页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
61 3123002572 信息工程学院 0.20
62 2111902039 材料与能源学院 0.20
63 2112002226 材料与能源学院 0.20
64 3116006019 材料与能源学院 0.20
65 3123005359 材料与能源学院 0.20
66 2112007003 环境科学与工程学院 0.20
67 3118003063 土木与交通工程学院 0.20
68 3118007237 物理与光电工程学院 0.20
69 3118007395 物理与光电工程学院 0.20
70 3119007313 物理与光电工程学院 0.20
71 3122006764 物理与光电工程学院 0.20
72 3215003265 土木与交通工程学院 0.20
73 3223009397 环境科学与工程学院 0.20
74 00005905 建设学院 0.30
75 W06192 经济管理学院 0.30
76 2111904305 自动化学院 0.30
77 2112304123 自动化学院 0.30
78 2112305158 计算机学院 0.30
79 3116000940 自动化学院 0.30
80 3116001242 自动化学院 0.30
4/59页  上一页  下一页  转到第