超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/26 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
5/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
81 2112001127 机电工程学院 0.30
82 2112003175 信息工程学院 0.30
83 2112006022 轻工化工学院 0.30
84 3115002397 信息工程学院 0.30
85 3116001886 轻工化工学院 0.30
86 3118001585 轻工化工学院 0.30
87 3119000327 机电工程学院 0.30
88 3120000102 机电工程学院 0.30
89 3120001898 轻工化工学院 0.30
90 3123000364 机电工程学院 0.30
91 3223002457 信息工程学院 0.30
92 3119005659 材料与能源学院 0.30
93 3217005433 材料与能源学院 0.30
94 3116006346 环境科学与工程学院 0.30
95 3117003056 土木与交通工程学院 0.30
96 3117007209 物理与光电工程学院 0.30
97 3119006289 环境科学与工程学院 0.30
98 3119007540 物理与光电工程学院 0.30
99 3122005750 环境科学与工程学院 0.30
100 3216003201 土木与交通工程学院 0.30
5/56页  上一页  下一页  转到第