超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/20 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1152
5/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
81 2112305158 计算机学院 0.30
82 3116000940 自动化学院 0.30
83 3116001242 自动化学院 0.30
84 3123001523 自动化学院 0.30
85 3218006621 外国语学院 0.30
86 3219006613 外国语学院 0.30
87 2111903092 信息工程学院 0.30
88 2112001127 机电工程学院 0.30
89 2112003175 信息工程学院 0.30
90 2112006022 轻工化工学院 0.30
91 2112201267 机电工程学院 0.30
92 3115002397 信息工程学院 0.30
93 3116001886 轻工化工学院 0.30
94 3118001585 轻工化工学院 0.30
95 3119000327 机电工程学院 0.30
96 3120000102 机电工程学院 0.30
97 3120001898 轻工化工学院 0.30
98 3121002705 土木与交通工 0.30
99 3121003029 土木与交通工 0.30
100 3121006214 环境工程学院 0.30
5/58页  上一页  下一页  转到第