超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/20 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1152
6/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
101 3123000364 机电工程学院 0.30
102 3223002457 信息工程学院 0.30
103 3119005659 材料与能源学院 0.30
104 3217005433 材料与能源学院 0.30
105 3116006346 环境科学与工程学院 0.30
106 3117003056 土木与交通工程学院 0.30
107 3117007209 物理与光电工程学院 0.30
108 3119006289 环境科学与工程学院 0.30
109 3119007540 物理与光电工程学院 0.30
110 3122005750 环境科学与工程学院 0.30
111 3216003201 土木与交通工程学院 0.30
112 w06822 外语系 0.40
113 3120004178 管理学院 0.40
114 2111704246 自动化学院 0.40
115 2112004069 自动化学院 0.40
116 3115001237 自动化学院 0.40
117 3116000817 自动化学院 0.40
118 3117005247 计算机学院 0.40
119 3119001002 自动化学院 0.40
120 3119005063 计算机学院 0.40
6/58页  上一页  下一页  转到第