超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/26 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
6/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
101 w06822 外语系 0.40
102 3120004178 管理学院 0.40
103 3224003685 管理学院 0.40
104 3224003689 管理学院 0.40
105 2111704246 自动化学院 0.40
106 2112004069 自动化学院 0.40
107 3115001237 自动化学院 0.40
108 3116000817 自动化学院 0.40
109 3117005247 计算机学院 0.40
110 3119001002 自动化学院 0.40
111 3119005063 计算机学院 0.40
112 3120000963 自动化学院 0.40
113 3120004977 计算机学院 0.40
114 3217004641 计算机学院 0.40
115 3219006707 外国语学院 0.40
116 3222001120 自动化学院 0.40
117 L0000235 机电工程学院 0.40
118 1112401012 机电工程学院 0.40
119 2111801185 机电工程学院 0.40
120 2111802161 材料能源学院 0.40
6/56页  上一页  下一页  转到第