超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/20 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1152
7/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
121 3120000963 自动化学院 0.40
122 3120004977 计算机学院 0.40
123 3121001034 自动化学院 0.40
124 3122005006 计算机学院 0.40
125 3217004641 计算机学院 0.40
126 3219006707 外国语学院 0.40
127 3222001120 自动化学院 0.40
128 L0000235 机电工程学院 0.40
129 2111801185 机电工程学院 0.40
130 2111802161 材料能源学院 0.40
131 2111901322 机电工程学院 0.40
132 2111903041 信息工程学院 0.40
133 2111906013 轻工化工学院 0.40
134 2112101313 机电工程学院 0.40
135 3116002057 轻工化工学院 0.40
136 3118001776 轻工化工学院 0.40
137 3120000464 机电工程学院 0.40
138 3120002233 信息工程学院 0.40
139 3120002558 信息工程学院 0.40
140 3215002424 信息工程学院 0.40
7/58页  上一页  下一页  转到第