超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/26 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
7/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
121 2111901322 机电工程学院 0.40
122 2111903041 信息工程学院 0.40
123 2111906013 轻工化工学院 0.40
124 2112101313 机电工程学院 0.40
125 2112401236 机电工程学院 0.40
126 2112425097 集成电路学院 0.40
127 3116002057 轻工化工学院 0.40
128 3118001776 轻工化工学院 0.40
129 3120000464 机电工程学院 0.40
130 3120002233 信息工程学院 0.40
131 3123000681 机电工程学院 0.40
132 3215002424 信息工程学院 0.40
133 2111902062 材料与能源学院 0.40
134 2112002222 材料与能源学院 0.40
135 3116005648 材料与能源学院 0.40
136 3116006021 材料与能源学院 0.40
137 3119005833 材料与能源学院 0.40
138 3119008928 生物医药研究院 0.40
139 3123004953 材料与能源学院 0.40
140 3123005300 材料与能源学院 0.40
7/56页  上一页  下一页  转到第