超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/26 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
8/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
141 3217008474 经济与贸易学院 0.40
142 2111707017 环境科学与工程学院 0.40
143 3115003300 土木与交通工程学院 0.40
144 3117003042 土木与交通工程学院 0.40
145 3117006229 环境科学与工程学院 0.40
146 2112004415 自动化学院 0.50
147 3118005252 计算机学院 0.50
148 3118006758 外国语学院 0.50
149 3119000869 自动化学院 0.50
150 3120005155 计算机学院 0.50
151 2111803122 信息工程学院 0.50
152 2111903093 信息工程学院 0.50
153 2111906050 轻工化工学院 0.50
154 2111906062 轻工化工学院 0.50
155 2111906183 轻工化工学院 0.50
156 3116001920 轻工化工学院 0.50
157 3117002167 轻工化工学院 0.50
158 3119000376 机电工程学院 0.50
159 3119000595 机电工程学院 0.50
160 3119000712 机电工程学院 0.50
8/56页  上一页  下一页  转到第