超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/20 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1152
8/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
141 2111902062 材料与能源学院 0.40
142 2112002222 材料与能源学院 0.40
143 3116005648 材料与能源学院 0.40
144 3116006021 材料与能源学院 0.40
145 3119005833 材料与能源学院 0.40
146 3119008928 生物医药研究院 0.40
147 3123004953 材料与能源学院 0.40
148 3123005300 材料与能源学院 0.40
149 3217008474 经济与贸易学院 0.40
150 2111707017 环境科学与工程学院 0.40
151 2112209105 土木与交通工程学院 0.40
152 3115003300 土木与交通工程学院 0.40
153 3117003042 土木与交通工程学院 0.40
154 3117006229 环境科学与工程学院 0.40
155 00005940 文法学院 0.50
156 2112004415 自动化学院 0.50
157 3118005252 计算机学院 0.50
158 3118006758 外国语学院 0.50
159 3119000869 自动化学院 0.50
160 3120005155 计算机学院 0.50
8/58页  上一页  下一页  转到第