超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/26 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
9/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
161 2111702039 材料与能源学院 0.50
162 3117005652 材料与能源学院 0.50
163 3115002937 土木与交通工程学院 0.50
164 3117003253 土木与交通工程学院 0.50
165 3118003085 土木与交通工程学院 0.50
166 3122005722 环境科学与工程学院 0.50
167 3218003641 管理学院 0.60
168 2112004009 自动化学院 0.60
169 2112004105 自动化学院 0.60
170 3116004558 计算机学院 0.60
171 3118000989 自动化学院 0.60
172 3123000852 自动化学院 0.60
173 3220005323 计算机学院 0.60
174 3220005410 计算机学院 0.60
175 2111701062 机电工程学院 0.60
176 2111706079 轻工化工学院 0.60
177 2111803026 信息工程学院 0.60
178 2112001082 机电工程学院 0.60
179 2112001186 机电工程学院 0.60
180 2112006118 轻工化工学院 0.60
9/56页  上一页  下一页  转到第