超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/20 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1152
9/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
161 2111803122 信息工程学院 0.50
162 2111903093 信息工程学院 0.50
163 2111906050 轻工化工学院 0.50
164 2111906062 轻工化工学院 0.50
165 2111906183 轻工化工学院 0.50
166 3116001920 轻工化工学院 0.50
167 3117002167 轻工化工学院 0.50
168 3119000376 机电工程学院 0.50
169 3119000595 机电工程学院 0.50
170 3119000712 机电工程学院 0.50
171 2111702039 材料与能源学院 0.50
172 3117005652 材料与能源学院 0.50
173 3115002937 土木与交通工程学院 0.50
174 3117003253 土木与交通工程学院 0.50
175 3118003085 土木与交通工程学院 0.50
176 3122005722 环境科学与工程学院 0.50
177 00001715 基建处 0.60
178 3218003641 管理学院 0.60
179 2112004009 自动化学院 0.60
180 2112004105 自动化学院 0.60
9/58页  上一页  下一页  转到第