超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/26 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
10/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
181 2112006189 轻工化工学院 0.60
182 2112306247 轻工化工学院 0.60
183 3117002491 信息工程学院 0.60
184 3118000329 机电工程学院 0.60
185 3118000750 机电工程学院 0.60
186 3118002005 轻工化工学院 0.60
187 3123000132 机电工程学院 0.60
188 3215002743 信息工程学院 0.60
189 2112024035 生物医药研究院 0.60
190 3116005380 材料与能源学院 0.60
191 2111709104 土木与交通工程学院 0.60
192 3118003298 土木与交通工程学院 0.60
193 3215007582 物理与光电工程学院 0.60
194 3115005067 计算机学院 0.70
195 3115005598 计算机学院 0.70
196 3117004862 计算机学院 0.70
197 3216000812 自动化学院 0.70
198 3217001481 自动化学院 0.70
199 2112003163 信息工程学院 0.70
200 3118002440 信息工程学院 0.70
10/56页  上一页  下一页  转到第