超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/20 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1153
10/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
181 3116004558 计算机学院 0.60
182 3118000989 自动化学院 0.60
183 3123000852 自动化学院 0.60
184 3220005323 计算机学院 0.60
185 3220005410 计算机学院 0.60
186 2111701062 机电工程学院 0.60
187 2111706079 轻工化工学院 0.60
188 2111803026 信息工程学院 0.60
189 2112001082 机电工程学院 0.60
190 2112001186 机电工程学院 0.60
191 2112006118 轻工化工学院 0.60
192 2112006189 轻工化工学院 0.60
193 2112203178 信息工程学院 0.60
194 2112306247 轻工化工学院 0.60
195 3117002491 信息工程学院 0.60
196 3118000329 机电工程学院 0.60
197 3118000750 机电工程学院 0.60
198 3118002005 轻工化工学院 0.60
199 3121006007 材料能源学院 0.60
200 3123000132 机电工程学院 0.60
10/58页  上一页  下一页  转到第