超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/5/14 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1165
11/59页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
201 2112024035 生物医药研究院 0.60
202 3116005380 材料与能源学院 0.60
203 2111709104 土木与交通工程学院 0.60
204 3118003298 土木与交通工程学院 0.60
205 3215007582 物理与光电工程学院 0.60
206 3115005067 计算机学院 0.70
207 3115005598 计算机学院 0.70
208 3117004862 计算机学院 0.70
209 3216000812 自动化学院 0.70
210 3217001481 自动化学院 0.70
211 2112003163 信息工程学院 0.70
212 3118002440 信息工程学院 0.70
213 3121002352 信息工程学院 0.70
214 2111902052 材料与能源学院 0.70
215 3118005942 材料与能源学院 0.70
216 3119005688 材料与能源学院 0.70
217 2111909045 土木与交通工程学院 0.70
218 2112009160 土木与交通工程学院 0.70
219 2112215108 物理与光电工程学院 0.70
220 3118007167 物理与光电工程学院 0.70
11/59页  上一页  下一页  转到第