超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/27 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
11/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
201 2111902052 材料与能源学院 0.70
202 3118005942 材料与能源学院 0.70
203 3119005688 材料与能源学院 0.70
204 2111909045 土木与交通工程学院 0.70
205 2112009160 土木与交通工程学院 0.70
206 3118007167 物理与光电工程学院 0.70
207 3214003748 土木与交通工程学院 0.70
208 3220007393 物理与光电工程学院 0.70
209 5118000020 预科 0.80
210 2111605059 计算机学院 0.80
211 2111905074 计算机学院 0.80
212 2112104347 自动化学院 0.80
213 2112105171 计算机学院 0.80
214 2112205072 计算机学院 0.80
215 3117004537 计算机学院 0.80
216 3120005044 计算机学院 0.80
217 3219006616 外国语学院 0.80
218 2111803102 信息工程学院 0.80
219 2111901053 机电工程学院 0.80
220 2111906181 轻工化工学院 0.80
11/56页  上一页  下一页  转到第