超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/5/15 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1165
12/59页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
221 3214003748 土木与交通工程学院 0.70
222 3220007393 物理与光电工程学院 0.70
223 5118000020 预科 0.80
224 2111605059 计算机学院 0.80
225 2111905074 计算机学院 0.80
226 2112104347 自动化学院 0.80
227 2112105171 计算机学院 0.80
228 2112205072 计算机学院 0.80
229 3117004537 计算机学院 0.80
230 3120005044 计算机学院 0.80
231 3219006616 外国语学院 0.80
232 2111803102 信息工程学院 0.80
233 2111901053 机电工程学院 0.80
234 2111906181 轻工化工学院 0.80
235 2112001147 机电工程学院 0.80
236 3117000032 机电工程学院 0.80
237 3119000359 机电工程学院 0.80
238 3122001775 轻工化工学院 0.80
239 3214000741 机电工程学院 0.80
240 3218001788 轻工化工学院 0.80
12/59页  上一页  下一页  转到第