超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/27 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
12/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
221 2112001147 机电工程学院 0.80
222 3117000032 机电工程学院 0.80
223 3119000359 机电工程学院 0.80
224 3122001775 轻工化工学院 0.80
225 3214000741 机电工程学院 0.80
226 3218001788 轻工化工学院 0.80
227 2111602071 材料与能源学院 0.80
228 3119005876 材料与能源学院 0.80
229 3223005413 材料与能源学院 0.80
230 1111715002 物理与光电工程学院 0.80
231 2111915034 物理与光电工程学院 0.80
232 3123002805 土木与交通工程学院 0.80
233 W04348 机电工程学院 0.90
234 2111704221 自动化学院 0.90
235 2112004374 自动化学院 0.90
236 2112204139 自动化学院 0.90
237 3114001151 自动化学院 0.90
238 3115001345 自动化学院 0.90
239 3117004478 计算机学院 0.90
240 3119005232 计算机学院 0.90
12/56页  上一页  下一页  转到第