超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/5/15 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1164
13/59页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
241 2111602071 材料与能源学院 0.80
242 3119005876 材料与能源学院 0.80
243 1111715002 物理与光电工程学院 0.80
244 2111915034 物理与光电工程学院 0.80
245 3123002805 土木与交通工程学院 0.80
246 W04348 机电工程学院 0.90
247 2111704221 自动化学院 0.90
248 2112004374 自动化学院 0.90
249 2112204139 自动化学院 0.90
250 3114001151 自动化学院 0.90
251 3115001345 自动化学院 0.90
252 3117004478 计算机学院 0.90
253 3119005232 计算机学院 0.90
254 3121004729 计算机学院 0.90
255 3121005229 计算机学院 0.90
256 3122001284 自动化学院 0.90
257 3217006319 外国语学院 0.90
258 3218001577 自动化学院 0.90
259 3220006671 外国语学院 0.90
260 2111807023 环境工程学院 0.90
13/59页  上一页  下一页  转到第