超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/27 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
13/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
241 3122001284 自动化学院 0.90
242 3217006319 外国语学院 0.90
243 3218001577 自动化学院 0.90
244 3220006671 外国语学院 0.90
245 2111807023 环境工程学院 0.90
246 2112306195 轻工化工学院 0.90
247 3116002013 轻工化工学院 0.90
248 3116002285 信息工程学院 0.90
249 3118002359 信息工程学院 0.90
250 3119000026 机电工程学院 0.90
251 3121005866 材料能源学院 0.90
252 2111602092 材料与能源学院 0.90
253 2111902157 材料与能源学院 0.90
254 3116005251 材料与能源学院 0.90
255 3116005842 材料与能源学院 0.90
256 3118006131 材料与能源学院 0.90
257 3116007257 物理与光电工程学院 0.90
258 3118007441 物理与光电工程学院 0.90
259 3119002926 土木与交通工程学院 0.90
260 3119003349 土木与交通工程学院 0.90
13/56页  上一页  下一页  转到第