超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/27 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
14/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
261 3119006553 环境科学与工程学院 0.90
262 3215003404 土木与交通工程学院 0.90
263 3218007188 物理与光电工程学院 0.90
264 2112005026 计算机学院 1.00
265 3117001448 自动化学院 1.00
266 3119005022 计算机学院 1.00
267 3123001451 自动化学院 1.00
268 3217006477 外国语学院 1.00
269 3217006629 外国语学院 1.00
270 3219006757 外国语学院 1.00
271 2111802024 材料能源学院 1.00
272 3116000696 机电工程学院 1.00
273 3119002324 信息工程学院 1.00
274 3119002421 信息工程学院 1.00
275 3124001717 轻工化工学院 1.00
276 3117005620 材料与能源学院 1.00
277 2112015035 物理与光电工程学院 1.00
278 3116003332 土木与交通工程学院 1.00
279 3216003200 土木与交通工程学院 1.00
280 3223005602 环境科学与工程学院 1.00
14/56页  上一页  下一页  转到第