超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/5/15 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1162
14/59页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
261 2112206308 轻工化工学院 0.90
262 2112306195 轻工化工学院 0.90
263 3116002013 轻工化工学院 0.90
264 3116002285 信息工程学院 0.90
265 3118002359 信息工程学院 0.90
266 3119000026 机电工程学院 0.90
267 3121005866 材料能源学院 0.90
268 2111602092 材料与能源学院 0.90
269 2111902157 材料与能源学院 0.90
270 3116005251 材料与能源学院 0.90
271 3116005842 材料与能源学院 0.90
272 3118006131 材料与能源学院 0.90
273 3116007257 物理与光电工程学院 0.90
274 3118007441 物理与光电工程学院 0.90
275 3119002926 土木与交通工程学院 0.90
276 3119003349 土木与交通工程学院 0.90
277 3119006411 环境科学与工程学院 0.90
278 3119006553 环境科学与工程学院 0.90
279 3215003404 土木与交通工程学院 0.90
280 3218007188 物理与光电工程学院 0.90
14/59页  上一页  下一页  转到第