超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/27 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
15/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
281 W06683 机电工程学院 1.10
282 2111904060 自动化学院 1.10
283 3122004832 计算机学院 1.10
284 2111806172 轻工化工学院 1.10
285 2111903091 信息工程学院 1.10
286 2111906083 轻工化工学院 1.10
287 2112001168 机电工程学院 1.10
288 2112003095 信息工程学院 1.10
289 2112201192 机电工程学院 1.10
290 3118005978 材料与能源学院 1.10
291 3119008701 经济与贸易学院 1.10
292 3118007138 物理与光电工程学院 1.10
293 3119007386 物理与光电工程学院 1.10
294 00007899 信息工程学院 1.20
295 2111605061 计算机学院 1.20
296 3116000882 自动化学院 1.20
297 3116004801 计算机学院 1.20
298 3117001092 自动化学院 1.20
299 3222006152 外国语学院 1.20
300 2111701332 机电工程学院 1.20
15/56页  上一页  下一页  转到第