超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/27 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
16/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
301 2111903179 信息工程学院 1.20
302 3117002240 信息工程学院 1.20
303 3118000063 机电工程学院 1.20
304 3118000396 机电工程学院 1.20
305 3118001723 轻工化工学院 1.20
306 3118001956 轻工化工学院 1.20
307 3118002608 信息工程学院 1.20
308 2111902029 材料与能源学院 1.20
309 3223005046 材料与能源学院 1.20
310 00006210 物理与光电工程学院 1.20
311 00007191 环境科学与工程学院 1.20
312 2112007094 环境科学与工程学院 1.20
313 3215006573 环境科学与工程学院 1.20
314 2111804103 自动化学院 1.30
315 2111805025 计算机学院 1.30
316 2112104373 自动化学院 1.30
317 3219006652 外国语学院 1.30
318 2111601327 机电工程学院 1.30
319 2112425108 集成电路学院 1.30
320 3117000013 机电工程学院 1.30
16/56页  上一页  下一页  转到第