超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/5/16 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1161
16/59页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
301 3223005602 环境科学与工程学院 1.00
302 W06683 机电工程学院 1.10
303 2111904060 自动化学院 1.10
304 3122004832 计算机学院 1.10
305 2111806172 轻工化工学院 1.10
306 2111903091 信息工程学院 1.10
307 2111906083 轻工化工学院 1.10
308 2112001168 机电工程学院 1.10
309 2112003095 信息工程学院 1.10
310 2112201192 机电工程学院 1.10
311 3120002096 信息工程学院 1.10
312 3118005978 材料与能源学院 1.10
313 3119008701 经济与贸易学院 1.10
314 2112209169 土木与交通工程学院 1.10
315 3118007138 物理与光电工程学院 1.10
316 3119007386 物理与光电工程学院 1.10
317 00007899 信息工程学院 1.20
318 2111605061 计算机学院 1.20
319 3116000882 自动化学院 1.20
320 3116004801 计算机学院 1.20
16/59页  上一页  下一页  转到第