超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/5/16 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1160
17/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
321 3222006152 外国语学院 1.20
322 2111701332 机电工程学院 1.20
323 2111903179 信息工程学院 1.20
324 3117002240 信息工程学院 1.20
325 3118000063 机电工程学院 1.20
326 3118000396 机电工程学院 1.20
327 3118001723 轻工化工学院 1.20
328 3118001956 轻工化工学院 1.20
329 3118002608 信息工程学院 1.20
330 2111902029 材料与能源学院 1.20
331 3223005046 材料与能源学院 1.20
332 2112007094 环境科学与工程学院 1.20
333 3215006573 环境科学与工程学院 1.20
334 2111804103 自动化学院 1.30
335 2111805025 计算机学院 1.30
336 2112104373 自动化学院 1.30
337 3219006652 外国语学院 1.30
338 2111601327 机电工程学院 1.30
339 2112425108 集成电路学院 1.30
340 3117000013 机电工程学院 1.30
17/58页  上一页  下一页  转到第