超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/27 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1114
17/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
321 3119002319 信息工程学院 1.30
322 3218000089 机电工程学院 1.30
323 3123005030 材料与能源学院 1.30
324 3214003651 土木与交通工程学院 1.30
325 3118008073 政法学院 1.40
326 00007628 机电工程学院 1.40
327 2112004377 自动化学院 1.40
328 3119004982 计算机学院 1.40
329 3218006564 外国语学院 1.40
330 2112203056 信息工程学院 1.40
331 3114000051 机电工程学院 1.40
332 3115000039 机电工程学院 1.40
333 3116000188 机电工程学院 1.40
334 3116000208 机电工程学院 1.40
335 3121001783 轻工化工学院 1.40
336 3123000075 机电工程学院 1.40
337 3215002785 信息工程学院 1.40
338 3219002033 轻工化工学院 1.40
339 3114006677 材料与能源学院 1.40
340 3119005866 材料与能源学院 1.40
17/56页  上一页  下一页  转到第