超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2024/9/19 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1151
1/58页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
1 S41120000880 商学院 0.10
2 00006610 国际教育学院 0.10
3 2111604232 自动化学院 0.10
4 2112304313 自动化学院 0.10
5 3116001344 自动化学院 0.10
6 3117005041 计算机学院 0.10
7 3118000948 自动化学院 0.10
8 3118005427 计算机学院 0.10
9 3121000889 自动化学院 0.10
10 3123001489 自动化学院 0.10
11 3219006681 外国语学院 0.10
12 3222005983 外国语学院 0.10
13 2111801302 机电工程学院 0.10
14 2111901195 机电工程学院 0.10
15 2111906140 轻工化工学院 0.10
16 2112003207 信息工程学院 0.10
17 2112203105 信息工程学院 0.10
18 2112306217 轻工化工学院 0.10
19 2112312036 生物医药学院 0.10
20 3116000677 机电工程学院 0.10
1/58页  上一页  下一页  转到第