超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/28 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1115
19/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
361 20000468 计算机学院 1.60
362 2111805135 计算机学院 1.60
363 3218006736 外国语学院 1.60
364 3219005040 计算机学院 1.60
365 2111703076 信息工程学院 1.60
366 2112001117 机电工程学院 1.60
367 3116002088 轻工化工学院 1.60
368 3117001833 轻工化工学院 1.60
369 3118000682 机电工程学院 1.60
370 3118001768 轻工化工学院 1.60
371 3119000258 机电工程学院 1.60
372 3115006087 材料与能源学院 1.60
373 3116006925 物理与光电工程学院 1.60
374 3119006470 环境科学与工程学院 1.60
375 3115001047 自动化学院 1.70
376 3116004971 计算机学院 1.70
377 3122004871 计算机学院 1.70
378 2111806073 轻工化工学院 1.70
379 2111901081 机电工程学院 1.70
380 3117000288 机电工程学院 1.70
19/56页  上一页  下一页  转到第