超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/28 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1115
20/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
381 2111602059 材料与能源学院 1.70
382 3116007251 物理与光电工程学院 1.70
383 00006098 建设学院 1.80
384 2111916001 外国语学院 1.80
385 2112005148 计算机学院 1.80
386 3118001062 自动化学院 1.80
387 40000811 轻工化工学院 1.80
388 2111803008 信息工程学院 1.80
389 2111806085 轻工化工学院 1.80
390 2111901420 机电工程学院 1.80
391 3115000499 机电工程学院 1.80
392 3117000433 机电工程学院 1.80
393 3121005698 材料能源学院 1.80
394 3219002635 信息工程学院 1.80
395 3119005512 材料与能源学院 1.80
396 3120005754 材料与能源学院 1.80
397 3122005081 材料与能源学院 1.80
398 2111909109 土木与交通工程学院 1.80
399 3116003013 土木与交通工程学院 1.80
400 3117007009 物理与光电工程学院 1.80
20/56页  上一页  下一页  转到第