超期欠费情况

本公告信息由系统自动生成,发布时间为:2025/8/28 2:35:00

快捷查询本人是否所借图书是否欠费,请登录“我的图书馆”
结果数: 1116
21/56页  上一页  下一页  转到第
序号 证号 单位名称 欠费金额
401 3118003440 土木与交通工程学院 1.80
402 3118003492 土木与交通工程学院 1.80
403 3122006749 物理与光电工程学院 1.80
404 3217003227 土木与交通工程学院 1.80
405 00006484 计算机学院 1.90
406 00007736 轻工化工学院 1.90
407 3117005034 计算机学院 1.90
408 3123000814 自动化学院 1.90
409 3220004726 计算机学院 1.90
410 3220006611 外国语学院 1.90
411 2111802147 材料能源学院 1.90
412 3117000680 机电工程学院 1.90
413 3119000813 机电工程学院 1.90
414 2111715031 物理与光电工程学院 1.90
415 3116007125 物理与光电工程学院 1.90
416 00006797 建设学院 2.00
417 00003889 应用数学系 2.00
418 00008226 环境工程学院 2.00
419 3118001564 自动化学院 2.00
420 3215001365 自动化学院 2.00
21/56页  上一页  下一页  转到第